Unsere Textversion
Aktuelles
Stadtplan
Tourismus
Rathaus
Bürgerservice
Behördenlotse
Planen, Bauen, Umwelt
Städtische Baugrundstücke
Wirtschaft
Städtisches Leben
Veranstaltungen
Kleinanzeigen
Jobbörse
Grußkarten
Kulturtage
Linkseite
Wahlergebnisse
Stadtwerke
Stadtbücherei Rösrath
Zahlen und Fakten
Entwicklung der Einwohnerzahlen ab dem Jahr 1939 - Hauptwohnsitze
13.09.1950  = 11.154 31.12.1992 = 23.560
06.06.1961  = 14.980 31.12.1993 = 23.812
26.05.1970  = 18.666 31.12.1994 = 24.056
31.12.1975  = 20.891 31.12.1995 = 24.286
31.12.1980  = 21.340 31.12.1996 = 24.658
31.12.1981  = 21.418 31.12.1997 = 24.959
31.12.1982  = 21.460 31.12.1998 = 25.251
31.12.1983  = 21.337 31.12.1999 = 25.934
31.12.1984  = 21.360 31.12.2000 = 26.330
31.12.1985  = 21.371 31.12.2001 = 26.613
31.12.1986  = 21.450 31.12.2002 = 26.854
31.12.1987  = 21.400 31.12.2003 = 26.852
31.12.1988  = 21.989 31.12.2004 = 27.095
31.12.1989  = 22.383 31.12.2005 = 27.121
31.12.1990  = 22.849
31.12.1991  = 23.141
31.12.2006 = 27.128
31.12.2007 = 27.130
  31.12.2008 = 27.021
31.12.2009 = 27.102
31.12.2010 = 27.288
30.06.2011 = 27.303 
                      Quelle:  Landesbetrieb Informationen und Technik NRW (IT.NRW), Düsseldorf

Stadtwerdung am 1.1.2001
Nachdem 3 aufeinanderfolgende Zählungen eine Einwohnerzahl von mehr als 25.000 ergeben haben, hat die Gemeinde Rösrath zum 1.1.2001 Stadtrechte erhalten.
© 2010 Stadt Rösrath
Wirtschaft
Hier finden Sie verschiedenste Informationen zum Thema Wirtschaft...
Gewerbeflächen
Wir helfen Ihnen gerne bei der Vermittlung von Gewerbeflächen.